Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO | 19,89 % | 80,11 % |
| 2025 | IV Trimestre | Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO | 22,02 % | 77,98 % |
| 2025 | III Trimestre | Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO | 32,12 % | 67,88 % |
| 2025 | II Trimestre | Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO | 23,23 % | 76,77 % |
| 2025 | I Trimestre | Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO | 19,44 % | 80,56 % |
Data di creazione:
20/02/2024
Data di ultima modifica:
09/04/2026